Eliminacje Mistrzostw Europy - Francja 2013
Dodano: 12.06.2012, 22:07
O dziesięć miejsc w ME rywalizować będzie 25 ekip podzielonych na pięć grup. Awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej.Udziału w ME 2013 we Francji (15-30 czerwca) są już pewne drużyny, które wystąpią na IO w Londynie: Rosja, Turcja, Francja, Czechy, Chorwacja oraz Wielka Brytania.
GRUPA A
13.06.2012 19:30 Białoruś - Węgry 51:47
13.06.2012 18:00 Ukraina - Portugalia 92:38
16.06.2012 18:00 Portugalia - Białoruś 53:82
16.06.2012 21:00 Izrael - Ukraina 73:58
20.06.2012 18:00 Węgry - Portugalia 80:45
20.06.2012 19:30 Białoruś - Izrael 69:61
23.06.2012 18:00 Białorus - Ukraina 55:51
23.06.2012 21:00 Izrael - Węgry 46:64
27.06.2012 18:00 Węgry - Ukraina 73:78
27.06.2012 20:30 Portugalia - Izrael 60:62
30.06.2012 18:00 Węgry - Białoruś 62:59
30.06.2012 18:00 Portugalia - Ukraina 42:55
04.07.2012 18:00 Ukraina - Izrael 71:68
04.07.2012 19:30 Białoruś - Portugalia 63:41
07.07.2012 18:00 Portugalia - Węgry 53:73
07.07.2012 21:00 Izrael - Białoruś 60:58
11.07.2012 18:00 Węgry - Izrael 73:66
11.07.2012 19:30 Białoruś - Ukraina 68:60
14.07.2012 18:00 Ukraina - Węgry 73:66
14.07.2012 21:00 Izrael - Portugalia 58:47
1. | Belarus | 8 | 6/2 | 505/435 | 14 |
2. | Ukraine | 8 | 5/3 | 538/483 | 13 |
3. | Hungary | 8 | 5/3 | 538/471 | 13 |
4. | Israel | 8 | 4/4 | 494/500 | 12 |
5. | Portugal | 8 | 0/8 | 379/565 | 8 |
GRUPA B
13.06.2012 20:00 Czarnogóra - Serbia 85:68
13.06.2012 19:00 Estonia - Szwajcaria 58:62
16.06.2012 17:30 Szwajcaria - Czarnogóra 67:82
16.06.2012 18:00 Estonia - Polska 52:77
20.06.2012 19:00 Czarnogóra - Polska 59:50
20.06.2012 20:00 Serbia - Szwajcaria 88:64
23.06.2012 18:00 Polska - Serbia 76:74
23.06.2012 19:00 Estonia - Czarnogóra 54:86
27.06.2012 20:00 Serbia - Estonia 101:50
27.06.2012 20:00 Szwajcaria - Polska 45:62
30.06.2012 17:30 Szwajcaria - Estonia 68:63
30.06.2012 20:00 Serbia - Czarnogóra 72:56
04.07.2012 19:00 Estonia - Polska 58:65
04.07.2012 19:00 Czarnogóra - Szwajcaria 69:39
07.07.2012 17:30 Szwajcaria - Serbia 45:88
07.07.2012 18:00 Polska - Czarnogóra 53:50
11.07.2012 19:00 Czarnogóra - Estonia 81:61
11.07.2012 20:00 Serbia - Polska 67:62
14.07.2012 18:00 Polska - Szwajcaria 64:51
14.07.2012 20:15 Estonia - Serbia 58:97
1. | Montenegro | 8 | 6/2 | 568/464 | 14 |
2. | Serbia | 8 | 6/2 | 655/496 | 14 |
3. | Poland | 8 | 6/2 | 509/456 | 14 |
4. | Switzerland | 8 | 2/6 | 441/574 | 10 |
5. | Estonia | 8 | 0/8 | 454/637 | 8 |
GRUPA C
13.06.2012 19:00 Litwa - Holandia 88:47
13.06.2012 20:00 Belgia - Słowenia 59:63
16.06.2012 16:00 Słowenia - Litwa 79:69
16.06.2012 18:00 Słowacja - Belgia 64:49
20.06.2012 18:00 Słowenia - Holandia 68:52
20.06.2012 19:00 Litwa - Słowacja 78:64
23.06.2012 19:00 Słowacja - Holandia 70:48
23.06.2012 20:00 Belgia - Litwa 62:77
26.06.2012 18:00 Słowenia - Słowacja 61:72
27.06.2012 19:30 Holandia - Belgia 74:59
30.06.2012 18:00 Słowenia - Belgia 75:56
30.06.2012 19:30 Holandia - Litwa 42:63
04.07.2012 20:00 Belgia - Słowacja 54:63
04.07.2012 20:30 Litwa - Słowenia 65:46
07.07.2012 18:00 Słowacja - Litwa 60:58
07.07.2012 19:30 Holandia - Słowenia 73:64
11.07.2012 19:00 Litwa - Belgia 61:53
11.07.2012 19:30 Holandia - Słowacja 51:66
14.07.2012 18:00 Słowacja - Słowenia 93:54
14.07.2012 20:00 Belgia - Holandia 72:61
1. | Slovak Republic | 8 | 7/1 | 552/453 | 15 |
2. | Lithuania | 8 | 6/2 | 558/453 | 14 |
3. | Slovenia | 8 | 4/4 | 510/538 | 12 |
4. | Netherlands | 8 | 2/6 | 448/550 | 10 |
5. | Belgium | 8 | 1/7 | 464/538 | 9 |
GRUPA D
13.06.2012 18:00 Rumunia - Szwecja 66:59
13.06.2012 19:00 Hiszpania - Bułgaria 64:48
16.06.2012 16:00 Szwecja - Hiszpania 78:69
16.06.2012 19:30 Niemcy - Rumunia 70:60
20.06.2012 18:00 Bułgaria - Szwecja 60:80
20.06.2012 20:45 Hiszpania - Niemcy 66:32
23.06.2012 18:00 Rumunia - Hiszpania 51:68
24.06.2012 15:00 Niemcy - Bułgaria 77:56
27.06.2012 18:00 Szwecja - Niemcy 68:58
27.06.2012 18:00 Bułgaria - Rumunia 68:70
30.06.2012 16:00 Szwecja - Rumunia 93:78
30.06.2012 18:00 Bułgaria - Hiszpania 51:79
04.07.2012 18:00 Rumunia - Niemcy 64:75
04.07.2012 20:45 Hiszpania - Szwecja 73:79
07.07.2012 14:30 Niemcy - Hiszpania 55:61
07.07.2012 16:00 Szwecja - Bułgaria 71:54
11.07.2012 18:00 Bułgaria - Niemcy 67:60
11.07.2012 20:45 Hiszpania - Rumunia 68:54
14.07.2012 18:00 Rumunia - Bułgaria 75:68(OT)
14.07.2012 19:30 Niemcy - Szwecja 62:73
1. | Sweden | 8 | 7/1 | 601/520 | 15 |
2. | Spain | 8 | 6/2 | 548/455 | 14 |
3. | Germany | 8 | 3/5 | 496/515 | 11 |
4. | Romania | 8 | 3/5 | 518/569 | 11 |
5. | Bulgaria | 8 | 1/7 | 472/576 | 9 |
GRUPA E
12.06.2012 19:30 Łotwa - Włochy 71:52
13.06.2012 19:00 Finlandia - Luksemburg 114:54
16.06.2012 19:00 Grecja - Finlandia 72:49
16.06.2012 19:30 Luksemburg - Łotwa 60:95
20.06.2012 19:30 Łotwa - Grecja 63:46
20.06.2012 21:00 Włochy - Luksemburg 86:37
23.06.2012 16:00 Finlandia - Łotwa 65:62
23.06.2012 19:00 Grecja - Włochy 53:64
27.06.2012 19:30 Luksemburg - Grecja 61:85
27.06.2012 21:00 Włochy - Finlandia 76:58
30.06.2012 19:30 Luksemburg - Finlandia 45:92
30.06.2012 21:00 Włochy - Łotwa 60:57
04.07.2012 19:00 Finlandia - Grecja 52:66
04.07.2012 19:30 Łotwa - Luksemburg 70:44
07.07.2012 19:00 Grecja - Łotwa 63:49
07.07.2012 19:30 Luksemburg - Włochy 66:88
11.07.2012 19:30 Łotwa - Finlandia 80:47
11.07.2012 21:00 Włochy - Grecja 68:61
14.07.2012 19:00 Finlandia - Włochy 62:82
14.07.2012 19:00 Grecja - Luksemburg 70:62
1. | Italy |
8 | 7/1 | 576/465 | 15 |
2. | Latvia |
8 | 5/3 | 547/437 | 13 |
3. | Greece | 8 | 5/3 | 516/468 | 13 |
4. | Finland | 8 | 3/5 | 539/537 | 11 |
5. | Luxembourg | 8 | 0/8 | 429/700 | 8 |
Do Mistrzostw Europy które odbędą się w dniach 15-30 czerwca 2013 roku we Francji French (Lille, Orchies, Trelaze, Vannes oraz Vendespace) awansowały następujące reprezentacje:
1.Francja (gospodarz, uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
2.Rosja (obrońca tytułu, uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
3.Wielka Brytania (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
2.Rosja (obrońca tytułu, uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
3.Wielka Brytania (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
4.Turcja (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
5.Czechy (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
6.Chorwacja (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
5.Czechy (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
6.Chorwacja (uczestnik Igrzysk Olimpijskich)
7.Białoruś (el. 1 miejsce w grupie A)
8.Ukraina (el. 2 miejsce w grupie A)
9.Czarnogóra (el. 1 miejsce w grupie B)
10.Serbia (el. 2 miejsce w grupie B)
11.Słowacja (el. 1 miejsce w grupie C)
12.Litwa (el. 2 miejsce w grupie C)
13.Szwecja (el. 1 miejsce w grupie D)
14.Hiszpania (el. 2 miejsce w grupie D)
15.Włochy (el. 1 miejsce w grupie E)
16.Łotwa (el. 2 miejsce w grupie E)
8.Ukraina (el. 2 miejsce w grupie A)
9.Czarnogóra (el. 1 miejsce w grupie B)
10.Serbia (el. 2 miejsce w grupie B)
11.Słowacja (el. 1 miejsce w grupie C)
12.Litwa (el. 2 miejsce w grupie C)
13.Szwecja (el. 1 miejsce w grupie D)
14.Hiszpania (el. 2 miejsce w grupie D)
15.Włochy (el. 1 miejsce w grupie E)
16.Łotwa (el. 2 miejsce w grupie E)
Losowanie grup odbedzie sie 21.września w Paryżu.
<< Wracaj