Faza grupowa EuroCup Women zakończona, czas na play-off
Dodano: 29.11.2024, 11:25
Zakończyła się faza grupowa EuroCup Women, która wyłoniła 28 drużyn jakie grają dalej. Do nich dołączyły cztery, które odpadły w pierwszej rundzie Euroligi. Wśród wszystkich drużyn, są trzy z Polski.
Do 28 drużyn jakie wywalczyły awans do fazy play-off EuroCup Women, dołączyły cztery z fazy grupowej Euroligi:
- DVTK Miskolc
- ESBVA LA
- UNI Gyor
- Olympiakos Pireus
Te cztery drużyny zajęły w rankingu automatycznie cztery pierwsze miejsca, a zwycięzcy grup EuroCup Women zostały sklasyfikowane na miejscach 5-16. Wicemistrzowie grup zajęły miejsca 17 – 28, a te z 3. miejsc w grupie – pozycje 29 – 32.
Pierwsza runda play-off rozpocznie się 12 grudnia, a mecze rewanżowe rozegrane zostaną tydzień później. Wyżej rozstawione drużyna w każdej parze, będzie miała przewagę własnego parkietu w meczu rewanżowym.
1. DVTK 1-5 (-34)
2. ESBVA 1-5 (-84)
3. Uni Gyor 0-6 (-81)
4. Olympiacos 0-6 (-142)
2. ESBVA 1-5 (-84)
3. Uni Gyor 0-6 (-81)
4. Olympiacos 0-6 (-142)
5. LDLC ASVEL Feminin 6-0 (+223)
6. BLMA 6-0 (+160)
7. Besiktas JK 6-0 (+142)
8. Hozono Global Jairis 6-0 (+141)
9. IDK Euskotren 6-0 (+98)
10. MB Zaglebie Sosnowiec 6-0 (+97)
11. Tarbes Gespe Bigorre 5-1 (+216)
12. Galatasaray Cagdas Factoring 5-1 (+151)
13. Spar Girona 5-1 (+127)
14. Sopron Basket 5-1 (+89)
15. VBW Gdynia 5-1 (+64)
16. Castors Braine 4-2 (+17)
17. BAXI Ferrol 5-1 (+102)
18. Movistar Estudiantes 4-2 (+133)
19. GEAS Basket 4-2 (+88)
20. La Molisana Campobasso 4-2 (+83)
21. KKZ Crvena zvezda Meridianbet 4-2 (+83)
22. Rutronik Stars Keltern 4-2 (+56)
23. UFAB 49 4-2 (+53)
24. Charnay Basket 4-2 (+51)
25. BDS Dinamo Sassari 4-2 (+38)
26. InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 3-3 (+68)
27. Neptunas-Amberton 3-3 (+6)
28. Kibirkstis Vilnius 3-3 (+5)
29. NKA Universitas Pecs 3-3 (+126)
30. TARR KSC Szekszard 3-3 (+78)
31. CSM Constanta 3-3 (+1)
32. Elitzur Ramla 3-3 (-16)
Mecze polskich drużyn:
UFAB 49 - MB Zagłębie Sosnowiec
Estudiantes Madryt - VBW Gdynia
InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. - Besiktas Stambuł
Z rywalizacji odpadł AZS UMC Lublin, który w grupie B zajął 3. miejsce z bilansem 1/4.
Faza grupowa @EuroCupWomen zakończona, czas na play-off ⤵️
— KoszykowkaKobiet.pl (@RedakcjaKK) November 29, 2024
Trzy drużyny z @BLKpl grają dalej ????
???? https://t.co/WizVLWaf5x pic.twitter.com/dGRZg0vz2n
<< Wracaj